Ce jeudi, 21 décembre 2023, la Fédération Internationale de Football Association, sous la houlette de Gianni Infantino, vient de publier son dernier classement de performance des équipes nationales, au compte du mois de décembre de l’année 2023. Et, à quelques jours de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du (13) janvier au (11) février en Côte d’Ivoire, le dernier classement (FIFA) semble être pour certains un parcours décevant, une aventure de fierté pour d’autres comme le Maroc, Sénégal et la Tunisie. Le Syli National, dirigé par Kaba Diawara, termine l’année (2023) à la 15ème place sur le continent africain et 80ème mondial.
Ci-dessous, le classement africain de l’année :
| 1 | Maroc | 13 |
| 2 | Sénégal | 20 |
| 3 | Tunisie | 28 |
| 4 | Algérie | 30 |
| 5 | Égypte | 33 |
| 6 | Nigeria | 42 |
| 7 | Cameroun | 46 |
| 8 | Côte d’Ivoire | 49 |
| 9 | Mali | 51 |
| 10 | Burkina Faso | 57 |
| 11 | Ghana | 61 |
| 12 | Afrique du Sud | 66 |
| 13 | RD Congo | 67 |
| 14 | Cap Vert | 73 |
| 15 | Guinée | 80 |
| 16 | Gabon | 82 |
| 17 | Zambie | 84 |
| 18 | Guinée équatoriale | 88 |
| 19 | Ouganda | 92 |
| 20 | Bénin | 97 |
| 21 | Guinée Bissau | 103 |
| 22 | Mauritanie | 105 |
| 23 | Madagascar | 109 |
| 24 | Kenya | 110 |
| 25 | Mozambique | 111 |
| 26 | Congo | 112 |
| 27 | Namibie | 115 |
| 28 | Angola | 117 |
| 29 | Togo | 118 |
| 30 | Comores | 119 |
| 31 | Libye | 120 |
| 32 | Tanzanie | 121 |
| 33 | Malawi | 123 |
| 34 | Zimbabwe | 124 |
| 35 | Gambie | 126 |
| 36 | Sierra Leone | 127 |
| 37 | Soudan | 128 |
| 38 | Niger | 129 |
| 39 | République Centrafricaine | 131 |
| 40 | Rwanda | 133 |
| 41 | Burundi | 139 |
| 42 | Éthiopie | 144 |
| 43 | Botswana | 145 |
| 44 | Lesotho | 148 |
| 45 | Eswatini | 149 |
| 46 | Liberia | 153 |
| 47 | Soudan du Sud | 166 |
| 48 | Ile Maurice | 177 |
| 49 | Tchad | 181 |
| 50 | Sao Tomé et Principe | 191 |
| 51 | Djibouti | 192 |
| 52 | Somalie | 198 |
| 53 | Seychelles | 199 |
A préciser qu’il n’y a pas eu de changement, contrairement au mois de novembre 2023, ou certaines équipes ont réussi à engranger des points pour changer de position.
Le Maroc est toujours en haut du tableau, suivi du Sénégal, vainqueur de la dernière édition de la CAN au Cameroun et la Tunisie.
Ce classement est une opportunité de faire une rétrospective chiffrée sur les performances des équipes, avant de se projeter sur la nouvelle année qui se pointe à l’horizon. Et, 231 matchs ont été disputés sur le continent africain, avec (91) matchs amicaux, 88 matchs liés aux éliminatoires de compétitions CAF, et (52) pour les qualifications des compétitions (FIFA). L’Algérie et Madagascar ont été les sélections les plus actives, pour le compte de l’année (2023), avec un total de 16 matchs joués chacun durant les épreuves.
Alsény Savané pour avenirguinee.org
625-21-04-05



